东莞东华医院牙科价格及技术如何?牙科主要针对的是拥有口腔疾病问题和牙齿排列不整齐的小伙伴可以去选择的诊疗技术,并且随着国内牙科项目的快速发展,越来越多的医院牙科有了较高的名气,其中就包括了东莞东华医院牙科。但很多小伙伴对于该院的牙科科室了解不算特别的透彻,该科室的收费标准如何?技术又怎样呢?不妨随我来详细了解一番。
首先东莞东华医院牙科的收费标准都是在合理区间内,是遵循物价局标准来定价的,所以价格合理且收费透明,不会存在隐形收费的情况。当然不同的口腔诊疗项目及口腔诊疗技术,它的收费标准都存在了较大的差异,所以以下价格区间仅供参考。首先如果是牙齿矫正,那么价格在1万元到5万元前后;如果是种植牙价格在4000到2万元前后;而拔智齿的价格在300~1000元前后。所以价格是无法固定给到大家的,依旧是建议大家如果想要知道具体的价格的话,到医院机构去做更详细的面诊了解。
科室于1995年成立,距今近30年发展历史,一直以来可以开展的是口腔颌面外科、种植科,正畸科、牙体牙髓病科等板块的学科项目,拥有专业的医疗技术,并且也配备了齐全的医疗器械设备,在口腔学术科研上也拥有丰厚的成果。因此综合情况下来看,东莞东华医院的牙科具备了较强的软硬件实力,那么对于小伙伴们来说,如果有需求的话,该科室值得大家做深入了解。
1、洪桂华
口腔科室主任从事口腔医疗工作10余年,并且也承担了口腔的教学科研项目。从业多年时间掌握了多项口腔诊疗技术,并且也是一位拥有严谨工作态度的口腔专家,在多发骨折矫正、口腔种植牙、咬合重建领域拥有较深研究,也具备了精湛的手术技术。
2、叶志佳
1977年从中*大学*学院光华口腔,毕业之后便从事口腔工作,距今已有40余年时间,期间也曾在公立机构作者掌握了多项口腔诊疗技术,并且也拥有严格的医疗流程和系统,对于多个口腔诊疗项目拥有自己独到的见解。擅长半口种植、全口种植、唇腭裂手术矫正等,并且在口腔诊疗项目的开展是可以结合大家的实际诉求去进行方案的制定。
3、周禹雄
从医10余年时间不仅仅具备了较高的学术成就,同时也掌握了多项口腔诊疗技术,在根尖周炎治疗、牙体牙髓病治疗、复杂根管治疗上拥有较深研究。作为一位掌握了丰富临床工作经验的口腔专家,一直以来能够为牙友朋友们提供的是专业的口腔诊疗服务。
此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理 仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准! 对比筛选、查价,可点击下方咨询 |
|
整形项目价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
美容冠 | 1373-3861 |
龅牙矫正 | 4068-12216 |
地包牙矫正 | 4374-10289 |
虎牙矫正 | 2768-12711 |
牙齿不齐 | 1344-10156 |
牙齿稀疏 | 1235-11782 |
牙齿拥挤 | 5037-22161 |
隐适美 | 8096-92270 |
隐形正畸 | 7599-97859 |
金属托槽矫正 | 9576-91541 |
自锁托槽矫正 | 7567-85313 |
透明托槽矫正 | 9183-82052 |
透明隐形矫正 | 8062-91898 |
隐形矫正 | 7724-80277 |
隐形牙套 | 8250-91049 |
牙齿拥挤矫正 | 8886-102993 |
地包天矫正 | 8422-82781 |
凸嘴矫正 | 9520-95497 |
金属托槽 | 7143-102857 |
半隐型矫正 | 9794-97022 |
陶瓷矫正 | 9309-94403 |
深覆颌 | 8759-83655 |
牙套 | 9450-84960 |
牙颌畸形 | 7027-99619 |
补牙 | 799-11320 |
镶牙 | 1505-10437 |
牙齿缺损修复 | 1462-12122 |
坏牙 | 1309-10592 |
蛀牙 | 1420-11325 |
拔智齿 | 1268-10531 |
牙齿综合 | 1384-12375 |
根管治疗 | 1090-11746 |
牙周护理 | 1283-12237 |
牙渍 | 1428-11304 |
阻生牙 | 1183-10437 |
隐裂牙 | 1334-10368 |
多生牙 | 1260-11912 |
磨牙 | 1095-10162 |
塞牙 | 1377-11214 |
牙缝变大 | 1066-12534 |
龋齿 | 1425-12788 |
牙齿断裂 | 1117-11711 |
虫牙 | 1372-10733 |
牙洞 | 1247-11626 |
树脂补牙 | 1255-11803 |
浅龋 | 1093-12020 |
中龋 | 1436-10589 |
深龋 | 1124-11934 |
3M树脂补牙 | 1360-11777 |
烂牙 | 1496-12085 |
牙齿龋坏 | 1181-11616 |
微创根管 | 1092-10999 |
牙痛 | 1412-12268 |
牙磨损 | 1221-11409 |
牙脱位 | 1238-12500 |
牙齿外伤 | 1393-12441 |
超声波洁牙 | 457-2041 |
咖啡牙美白 | 472-2343 |
喷砂洁牙 | 378-2242 |
色素牙美白 | 450-8172 |
四环素牙美白 | 428-7352 |
洗牙 | 380-2062 |
牙齿冷光美白 | 433-2396 |
牙齿抛光 | 382-1589 |
牙齿漂白 | 489-2060 |
烟渍牙美白 | 470-2163 |
冷光美白 | 421-2195 |
皓齿美白 | 427-2377 |
牙黄变白 | 419-2344 |
氟斑牙美白 | 469-2261 |
变色牙美白 | 490-2072 |
黑牙美白 | 435-2071 |
茶渍牙美白 | 428-2377 |
牙美白 | 408-2093 |
半口牙种植 | 59039-144567 |
单颗牙种植 | 10608-32151 |
多颗牙种植 | 26363-174070 |
后牙种植 | 15430-62108 |
前牙种植 | 7698-36342 |
全口牙种植 | 82000-258011 |
种植牙/颗 | 9262-18746 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 9127-17111 |
美国3I种植牙/颗 | 9866-24371 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 11746-18999 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11167-18800 |
德国贝格种植牙/颗 | 9654-16476 |
美国百康种植牙/颗 | 8621-18153 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 11004-22490 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8684-15751 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6048-10028 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 5386-10060 |
韩国美格真种植牙/颗 | 5092-15424 |
韩国登腾种植牙/颗 | 5108-10464 |
韩国dio种植牙/颗 | 5324-10287 |
德国ICX种植牙/颗 | 10761-19010 |
法国安多健种植/颗 | 11557-17474 |
进口种植牙/颗 | 9547-15284 |
国产种植牙 | 5786-11560 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击 【在线咨询】