眼睛是我们面部五官上特别重要的部位,而且拥有一双明亮的双眼,还能够增强自己的外在美丽,虽然说已经开展多年的眼部整形得到了许多爱美者的认可,但是在整形开展之前还是要由正规医院的专业医师进行方案设计,才能够保Z术后的果,因为每个人的眼部基础不同,所以无论是全切双眼皮还是还是双眼皮,都要有针对性的开展,才能够获得理想的果。深圳市第二人民医院整形美容门诊怎么样?附全新价格表
深圳市第二人民医院整形美容门诊,凭借着三甲医院给予的优质资源和大力支持,已经满足了众多爱美者的整形需求,不仅配备了10多台专用的医美设备,而且还特别打造了无菌手术室和手术后的专业病区,所能够开展的整形服务领域,涉及到烧伤治疗、五官整形、注射美容和皮肤护理,每年在这里所开展的整形操作也超过上万例,成为了深圳整形领域当中综合实力且医疗规模都较强的专业机构。而且在近些年来,还不断派遣科室的成员前往国内外知名的机构进修学习。
(点这里!在线免费咨询价格)
1、张立勇主任不仅从前往日本取得了博士学历,而且还掌握了许多良好的整形技术,每期发表了10多篇专业论文所提出的研究成果,不仅得到了同业内的高度关注,而且还拥有了较多的荣誉表彰,擅长进行烧伤治疗、激光去眼袋和激光去痣。
2、鲁延林作为科室的主任医生掌握者较为详细的整形知识,擅长进行双眼皮整形和胸部塑形,而且在近些年的工作当中,积累了丰富的整形手术经验,已经在国内外核心医疗刊物上发表了20多篇学术论文,并取得了深圳市科技进步一等奖。
深圳市第二人民医院整形美容门诊价格表 | ||||
项目名称 | 2024年高价 | 2024年低价 | 2024年均价 | 当日参考 |
玻尿酸填充泪沟 | 8221 | 2812 | 5516 | 6071 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9970 | 2434 | 6202 | 5762 |
填充泪沟失败修复 | 11334 | 3157 | 7245 | 7116 |
自体脂肪填充泪沟 | 10236 | 1720 | 5978 | 5454 |
韩式开眼角 | 9095 | 1748 | 5421 | 5104 |
开内眼角 | 6019 | 1433 | 3726 | 3392 |
开外眼角 | 5157 | 1253 | 3205 | 3462 |
开眼角失败修复 | 8932 | 1904 | 5418 | 5679 |
微创开眼角 | 7923 | 2667 | 5295 | 4947 |
眼角提升 | 5130 | 1664 | 3397 | 3226 |
半永.久美瞳线 | 3696 | 843 | 2269 | 2197 |
韩式半永.久美瞳线 | 3748 | 809 | 2278 | 2124 |
E光去黑眼圈 | 8818 | 1755 | 5286 | 5399 |
玻尿酸去黑眼圈 | 10098 | 2419 | 6258 | 6560 |
超声法去黑眼圈 | 9090 | 1456 | 5273 | 5465 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 8728 | 1582 | 5155 | 5012 |
激光去黑眼圈 | 9810 | 1613 | 5711 | 5672 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9423 | 2554 | 5988 | 5811 |
脉冲光去黑眼圈 | 8089 | 1999 | 5044 | 5372 |
去黑眼圈失败修复 | 11431 | 4246 | 7838 | 8809 |
射频去黑眼圈 | 10287 | 1698 | 5992 | 6214 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5474 | 952 | 3213 | 3223 |
超声法去眼袋 | 6362 | 1400 | 3881 | 4158 |
激光去眼袋 | 7693 | 1765 | 4729 | 4948 |
内切去眼袋 | 5052 | 1182 | 3117 | 2920 |
去眼袋失败修复 | 6609 | 1986 | 4297 | 4287 |
全切法去眼袋 | 6042 | 1603 | 3822 | 3625 |
溶脂去眼袋 | 5142 | 1413 | 3277 | 3497 |
射频消融去眼袋 | 6425 | 1136 | 3780 | 4063 |
外切去眼袋 | 6353 | 1411 | 3882 | 3765 |
吸脂去眼袋 | 6039 | 1764 | 3901 | 3746 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5796 | 1771 | 3783 | 3872 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9275 | 1851 | 5563 | 5592 |
定点双眼皮 | 18748 | 4494 | 11621 | 11506 |
多点双眼皮 | 22591 | 4724 | 13657 | 13666 |
三点定位双眼皮 | 22448 | 6874 | 14661 | 16158 |
定点双眼皮 | 24480 | 6158 | 15319 | 15479 |
埋线双眼皮 | 17486 | 3714 | 10600 | 10557 |
欧式双眼皮 | 24469 | 6749 | 15609 | 15211 |
切开双眼皮 | 30728 | 4352 | 17540 | 18239 |
双眼皮修复 | 36261 | 7287 | 21774 | 20253 |
微创双眼皮 | 19696 | 4006 | 11851 | 13117 |
肿泡眼双眼皮 | 22695 | 8877 | 15786 | 15073 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9060 | 2491 | 5775 | 5813 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 8397 | 2772 | 5584 | 6248 |
卧蚕再造 | 8180 | 2473 | 5326 | 5139 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6853 | 989 | 3921 | 3616 |
做卧蚕失败修复 | 10349 | 1699 | 6024 | 6221 |
下眼睑下至 | 7071 | 1991 | 4531 | 4448 |
抽脂消除肿眼泡 | 6421 | 1652 | 4036 | 3771 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4780 | 1790 | 3285 | 3527 |
泪腺脱垂整形 | 5984 | 1220 | 3602 | 3372 |
消除肿眼泡失败修复 | 6507 | 1541 | 4024 | 4129 |
眼部修复 | 33911 | 7093 | 20502 | 17004 |
睑内翻矫正 | 5082 | 2488 | 3785 | 3527 |
睑外翻矫正术 | 5265 | 2463 | 3864 | 3676 |
眼睑内翻矫正 | 5210 | 2683 | 3946 | 4241 |
眼睑松弛修复 | 9531 | 4583 | 7057 | 7914 |
眼睑外翻矫正 | 5933 | 2549 | 4241 | 4240 |
眼窝凹陷修复 | 10128 | 3726 | 6927 | 6815 |
眼部手术 | 51443 | 11390 | 31416 | 26348 |
孕睫术 | 5713 | 1092 | 3402 | 3573 |
种睫毛 | 6065 | 1158 | 3611 | 3274 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
先给大家看看我之前单眼皮的样子,做完手术之后仿佛是像做梦一般,不仅在较短的时间内拥有了梦寐以求的双眼皮,而且眼部的形态还发生了改变,整个人都有了较大的改观。
术后2天
因为我做的是全切双眼皮,所以刚刚做完整形手术的这几天,眼睛的红肿还是比较明X的,再加上因为地处于深圳,天气比较湿热,所以只能靠着冰袋冷敷来消肿,晚上睡觉的时候也会把枕头垫高加速消肿的进度。
(点这里!在线免费咨询价格)
术后10天
这几天天天较喜欢干的事情就是照镜子,因为拆线之后明X恢复速度加快,看着一天比一天美丽的眼睛,心里面别提多高兴了,较近这几天因为要加快消种的速度,还养成了早睡早起的好习惯,而且眼尾的泛红已经逐步消失。用不了多久就能够恢复到理想的状态,小姐妹们看到我的现在样子,是不是感觉做双眼皮手术其实意义挺大的。
以上关于【深圳市第二人民医院整形美容门诊怎么样?附全新价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通