上海强龙飞整形医院是由强龙飞医生创办的,在他的带领下,医院走向了辉煌不断的扩大规模,引进新型的整形手术方式,将每一位求美者的五官打造的具有时尚潮流感和个性美感。医院的服务标准特别的健全,也较为的完善,将医疗美容整形事业作为发展的目标,将整形手术打造的淋漓尽致。那么,上海强龙飞整形医院怎么样?医生个人资料&价目表&去眼袋案例
上海强龙飞整形医院是上海当地比较有名的专业整形机构,受到了大多数人的认可,也成为了行业中领先的水平。医院开设的整形科室类型比较多,也聘请了专业的外科医生坐诊,与韩国的医疗美容整形机构相互合作联合办医,促进了整形事业的发展。上海强龙飞整形医院有整形外科、美容皮肤科,以非凡的韩技术水平和新科技设备打造出国际有名的品牌,让求美者不出国门就能够享受到正宗的韩国整形技术,与时俱进的项目、技术和服务推动**潮流。服务宗旨是为消费者给予超过期待的美丽与身心健康。
(点这里!在线免费咨询价格)上海强龙飞整形医院价目表 | |||||
项目 | 2024年高价 | 2024年低价 | 2024年均价 | 可参考价格 | 升降 |
E光美容 | 7562 | 2435 | 4998 | 4985 | ↑0% |
E光嫩肤 | 6686 | 2918 | 4802 | 4628 | ↓-3% |
彩光嫩肤 | 8938 | 1991 | 5464 | 5942 | ↑8% |
光子嫩肤 | 9180 | 1828 | 5504 | 5253 | ↓-4% |
果酸嫩肤 | 9186 | 1878 | 5532 | 5543 | ↑0% |
激光嫩肤 | 9630 | 1933 | 5781 | 5688 | ↓-1% |
射频紧肤 | 13222 | 3758 | 8490 | 8653 | ↑1% |
水氧活肤 | 5594 | 1533 | 3563 | 3554 | ↑0% |
微针嫩肤 | 5359 | 1358 | 3358 | 3680 | ↑9% |
无针水光 | 6305 | 866 | 3585 | 3239 | ↓-9% |
无针水光补水 | 6187 | 750 | 3468 | 3558 | ↑2% |
E光美白 | 7732 | 2829 | 5280 | 4996 | ↓-5% |
白瓷娃娃 | 4666 | 1923 | 3294 | 3211 | ↓-2% |
光子美白 | 5981 | 1670 | 3825 | 3562 | ↓-6% |
果酸美白 | 5106 | 1755 | 3430 | 3729 | ↑8% |
黑脸娃娃美白 | 7317 | 1994 | 4655 | 4881 | ↑4% |
红蓝光美肤 | 9772 | 4175 | 6973 | 7718 | ↑10% |
激光美白 | 8028 | 2649 | 5338 | 5862 | ↑9% |
镭射净肤 | 9836 | 2635 | 6235 | 6480 | ↑3% |
面部疤痕修复 | 5610 | 421 | 3015 | 2939 | ↓-2% |
剖腹产疤痕修复 | 9692 | 733 | 5212 | 5041 | ↓-3% |
烧伤疤痕修复 | 16468 | 424 | 8446 | 8079 | ↓-4% |
手术疤痕修复 | 16954 | 453 | 8703 | 9435 | ↑8% |
烫伤疤痕修复 | 17711 | 404 | 9057 | 9907 | ↑9% |
眼睑疤痕修复 | 11605 | 968 | 6286 | 5922 | ↓-5% |
彩光祛斑 | 9317 | 2606 | 5961 | 5749 | ↓-3% |
光子祛斑 | 10129 | 2652 | 6390 | 6657 | ↑4% |
激光祛斑 | 11043 | 1444 | 6243 | 6040 | ↓-3% |
去老年斑 | 11170 | 1626 | 6398 | 7012 | ↑9% |
射频祛斑 | 12844 | 1858 | 7351 | 7682 | ↑4% |
E光祛痘 | 8723 | 2454 | 5588 | 4947 | ↓-11% |
光子祛痘 | 8811 | 1514 | 5162 | 5172 | ↑0% |
红蓝光祛痘 | 10141 | 1967 | 6054 | 6041 | ↑0% |
激光祛痘 | 9510 | 1591 | 5550 | 5894 | ↑6% |
像素激光 | 7284 | 1467 | 4375 | 4581 | ↑4% |
针清祛痘 | 6100 | 401 | 3250 | 3017 | ↓-7% |
E光去痘印 | 9341 | 2843 | 6092 | 6882 | ↑12% |
光子去痘印 | 8170 | 2577 | 5373 | 5652 | ↑5% |
果酸焕肤祛痘印 | 8174 | 2760 | 5467 | 4786 | ↓-12% |
黑脸娃娃去痘印 | 7633 | 1957 | 4795 | 4790 | ↑0% |
激光去痘印 | 8941 | 1869 | 5405 | 5724 | ↑5% |
脉冲光去痘印 | 9405 | 2676 | 6040 | 5441 | ↓-9% |
E光点痣 | 2362 | 149 | 1255 | 1213 | ↓-3% |
光子点痣 | 2161 | 177 | 1169 | 1248 | ↑6% |
激光点痣 | 3124 | 162 | 1643 | 1667 | ↑1% |
冷冻去痣 | 5519 | 179 | 2849 | 2956 | ↑3% |
激光去青春痘 | 6805 | 422 | 3613 | 3350 | ↓-7% |
果酸换肤袪痘疤 | 11354 | 493 | 5923 | 6041 | ↑1% |
激光去痘疤 | 11596 | 422 | 6009 | 5798 | ↓-3% |
冷冻治疗去痘疤 | 11672 | 474 | 6073 | 5546 | ↓-8% |
射频微针去痘疤 | 5953 | 910 | 3431 | 3355 | ↓-2% |
自体脂肪去痘疤 | 5572 | 925 | 3248 | 3011 | ↓-7% |
玻尿酸去法令纹 | 9304 | 2452 | 5878 | 6454 | ↑9% |
电波拉皮去法令纹 | 15172 | 3503 | 9337 | 8065 | ↓-13% |
光子去法令纹 | 10176 | 1474 | 5825 | 5301 | ↓-8% |
激光去法令纹 | 9861 | 2411 | 6136 | 6029 | ↓-1% |
胶原蛋白去法令纹 | 9266 | 2095 | 5680 | 6165 | ↑8% |
去法令纹失败修复 | 15284 | 4291 | 9787 | 8930 | ↓-8% |
射频去法令纹 | 8209 | 1664 | 4936 | 4948 | ↑0% |
自体脂肪去法令纹 | 11538 | 1672 | 6605 | 6750 | ↑2% |
E光去黑痣 | 2315 | 424 | 1369 | 1414 | ↑3% |
剥脱去黑痣 | 3042 | 852 | 1947 | 1841 | ↓-5% |
光子去黑痣 | 3461 | 479 | 1970 | 1969 | ↑0% |
激光点黑痣 | 3234 | 492 | 1863 | 1881 | ↑0% |
E光去红血丝 | 6917 | 491 | 3704 | 3913 | ↑5% |
光子祛红血丝 | 7101 | 813 | 3957 | 3901 | ↓-1% |
激光祛红血丝 | 6261 | 443 | 3352 | 3247 | ↓-3% |
去红血丝失败修复 | 9852 | 828 | 5340 | 5362 | ↑0% |
剥离去狐臭 | 5867 | 1856 | 3861 | 3517 | ↓-8% |
激光去狐臭 | 6423 | 540 | 3481 | 3590 | ↑3% |
冷冻去狐臭 | 2048 | 444 | 1246 | 1170 | ↓-6% |
切除去狐臭 | 6340 | 1684 | 4012 | 3685 | ↓-8% |
E光去黄褐斑 | 8438 | 715 | 4576 | 4322 | ↓-5% |
光子治疗去黄褐斑 | 10825 | 2971 | 6898 | 6200 | ↓-10% |
化学剥脱去黄褐斑 | 4833 | 1812 | 3322 | 3000 | ↓-9% |
激光去黄褐斑 | 9912 | 1921 | 5916 | 5634 | ↓-4% |
冷冻法去黄褐斑 | 8070 | 1285 | 4677 | 4570 | ↓-2% |
玻尿酸除颈纹 | 10380 | 2973 | 6676 | 6125 | ↓-8% |
电波拉皮去颈纹 | 15151 | 3693 | 9422 | 10566 | ↑12% |
激光除颈纹 | 8188 | 2758 | 5473 | 4820 | ↓-11% |
去颈纹失败修复 | 13116 | 4193 | 8654 | 9040 | ↑4% |
**.素去颈纹 | 15848 | 2915 | 9381 | 10410 | ↑10% |
自体脂肪除颈纹 | 10103 | 1552 | 5827 | 6106 | ↑4% |
玻尿酸去眉间纹 | 8471 | 2914 | 5692 | 5601 | ↓-1% |
激光除眉间纹 | 8931 | 2650 | 5790 | 5344 | ↓-7% |
脉冲光去眉间纹 | 8466 | 2841 | 5653 | 5224 | ↓-7% |
自体脂肪去眉间纹 | 12176 | 1914 | 7045 | 7089 | ↑0% |
剥脱治疗去雀斑 | 5810 | 2889 | 4349 | 3907 | ↓-10% |
电离子治疗去雀斑 | 5751 | 1549 | 3650 | 3724 | ↑2% |
光子去雀斑 | 5165 | 1797 | 3481 | 3298 | ↓-5% |
激光去雀斑 | 6657 | 1426 | 4041 | 4055 | ↑0% |
冷冻法去雀斑 | 7777 | 1529 | 4653 | 4713 | ↑1% |
腹壁整形去妊娠纹 | 21985 | 9988 | 15986 | 15339 | ↓-4% |
光子去妊娠纹 | 20559 | 4624 | 12591 | 12241 | ↓-2% |
激光去妊娠纹 | 20836 | 4485 | 12660 | 12453 | ↓-1% |
射频去妊娠纹 | 20999 | 4426 | 12712 | 11780 | ↓-7% |
微晶去妊娠纹 | 20941 | 4035 | 12488 | 14132 | ↑13% |
激光祛晒斑 | 19161 | 2454 | 10807 | 9925 | ↓-8% |
E光除抬头纹 | 8700 | 3306 | 6003 | 6896 | ↑14% |
玻尿酸去抬头纹 | 8351 | 2993 | 5672 | 5506 | ↓-2% |
电波拉皮去抬头纹 | 18968 | 3732 | 11350 | 11148 | ↓-1% |
光子除抬头纹 | 10020 | 1750 | 5885 | 5398 | ↓-8% |
激光去除抬头纹 | 8348 | 2740 | 5544 | 6071 | ↑9% |
胶原蛋白去抬头纹 | 9827 | 1979 | 5903 | 6274 | ↑6% |
内窥镜除皱去抬头纹 | 19044 | 4186 | 11615 | 10396 | ↓-10% |
去抬头纹失败修复 | 22506 | 4117 | 13311 | 12547 | ↓-5% |
射频去抬头纹 | 9199 | 2746 | 5972 | 5835 | ↓-2% |
小切口除皱去抬头纹 | 16359 | 4541 | 10450 | 11502 | ↑10% |
自体脂肪去抬头纹 | 6433 | 854 | 3643 | 3828 | ↑5% |
E光治疗太田痣 | 7307 | 1424 | 4365 | 4070 | ↓-6% |
剥脱治疗太田痣 | 5538 | 1480 | 3509 | 3431 | ↓-2% |
光子治疗太田痣 | 6183 | 1190 | 3686 | 3512 | ↓-4% |
激光去太田痣 | 5809 | 1367 | 3588 | 3792 | ↑5% |
冷冻去除太田痣 | 5271 | 896 | 3083 | 3304 | ↑7% |
皮肤磨削治太田痣 | 5320 | 1040 | 3180 | 3305 | ↑3% |
去太田痣失败修复 | 9287 | 1579 | 5433 | 5533 | ↑1% |
微晶治疗太田痣 | 6942 | 977 | 3959 | 3735 | ↓-5% |
玻尿酸去眼角细纹 | 9299 | 2617 | 5958 | 6373 | ↑6% |
果酸换肤去眼角细纹 | 5895 | 1267 | 3581 | 3684 | ↑2% |
激光去眼角细纹 | 8588 | 1201 | 4894 | 5001 | ↑2% |
脉冲光去眼角细纹 | 9068 | 1339 | 5203 | 4693 | ↓-9% |
去眼角细纹失败修复 | 11912 | 1924 | 6918 | 7224 | ↑4% |
射频微针去眼角细纹 | 5951 | 866 | 3408 | 3533 | ↑3% |
微晶磨皮去眼角细纹 | 5482 | 729 | 3105 | 2981 | ↓-3% |
自体脂肪去眼角细纹 | 5615 | 936 | 3275 | 3454 | ↑5% |
剥离法去腋臭 | 1521 | 525 | 1023 | 1019 | ↑0% |
激光去腋臭 | 6418 | 1169 | 3793 | 3467 | ↓-8% |
冷冻法去腋臭 | 5985 | 1484 | 3734 | 3656 | ↓-2% |
切除法去腋臭 | 6053 | 1006 | 3529 | 3389 | ↓-3% |
微波去除腋臭 | 5194 | 432 | 2813 | 3065 | ↑8% |
E光去鱼尾纹 | 8575 | 2746 | 5660 | 5592 | ↓-1% |
玻尿酸去鱼尾纹 | 9389 | 2498 | 5943 | 5761 | ↓-3% |
激光除鱼尾纹 | 6062 | 1181 | 3621 | 3395 | ↓-6% |
胶原蛋白去鱼尾纹 | 5581 | 1047 | 3314 | 3108 | ↓-6% |
脉冲光去鱼尾纹 | 5693 | 1111 | 3402 | 3618 | ↑6% |
内窥镜除皱去鱼尾纹 | 6355 | 1869 | 4112 | 3985 | ↓-3% |
去鱼尾纹失败修复 | 6420 | 1401 | 3910 | 3710 | ↓-5% |
射频去鱼尾纹 | 4627 | 1094 | 2860 | 3109 | ↑8% |
微晶磨皮去鱼尾纹 | 4976 | 926 | 2951 | 3124 | ↑5% |
小切口除皱去鱼尾纹 | 6291 | 1377 | 3834 | 3822 | ↑0% |
自体脂肪去鱼尾纹 | 6234 | 871 | 3552 | 3848 | ↑8% |
超微小气泡 | 4710 | 840 | 2775 | 2805 | ↑1% |
黑脸娃娃缩毛孔 | 3302 | 557 | 1929 | 2033 | ↑5% |
水光补水 | 6409 | 939 | 3674 | 3761 | ↑2% |
微针 | 5233 | 835 | 3034 | 3015 | ↑0% |
电灼去纹身 | 5956 | 466 | 3211 | 3019 | ↓-5% |
化学剥脱去纹身 | 5579 | 438 | 3008 | 3183 | ↑5% |
激光洗纹身 | 5661 | 424 | 3042 | 3080 | ↑1% |
皮肤磨削去纹身 | 5138 | 445 | 2791 | 2564 | ↓-8% |
激光治疗痤疮 | 8466 | 1685 | 5075 | 4699 | ↓-7% |
光子治疗血管瘤 | 9598 | 1724 | 5661 | 5895 | ↑4% |
激光治疗血管瘤 | 8522 | 1634 | 5078 | 5280 | ↑3% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
强龙飞医生
强医生是该院的创始人,医院名字就是以他的名字命名的,擅长面部五官整形、胸部整形、眼部手术、开眼角、去眼袋,临床经验丰富,手术风格自然,面诊的时候比较耐心仔细,会根据求美者的性格、工作以及面部特征,进行方案的设计。在工作中他除了一直不断的在追求卓越之外,还在创新新的整形技术,所以他做的项目,每个都很成功。
由于长期的熬夜,我的眼袋变得较为的大,吊在眼部下方,看上去特别的丑陋,无论打多少的粉底液都无法遮盖,无论涂多少的眼霜都无法消除。朋友说去眼袋的话其实可以去整形医院做激光手术,听到这个建议,我心动了,于是我来到了上海强龙飞整形医院。
面诊了医生,然后确定了手术方案,手术过程很快,我也不紧张,因为打了麻药的关系,所以一点都没有感觉到疼痛。
激光去眼袋结束之后,医生嘱咐了我很多护理事项,让我回家一定要注意休息,千万不要再熬夜了,不然眼袋也是很有可能复发的。
激光去眼袋不知不觉过去一个月了,现在我的眼袋已经基本消失不见,即使不化妆,眼睛都特别的好看,周围的同事都很羡慕我,说我长时间熬夜还没有眼袋问我是如何护理的,其实自己心里很开心,因为大家都看到了我美丽的一面。
1、激光脱毛是什么?
激光脱毛的原理其实就是依照选择性的光热动力学,然后将其特定的波长、脉宽刺激皮肤表面,从而到达毛发根部的毛囊,在治疗的过程中从而破坏毛囊组织,让整个毛囊失去再生能力,所以就不会出现长毛的现象。
(点这里!在线免费咨询价格)2、激光脱毛的好处有哪些呢?
激光脱毛的好处相对于传统的脱毛技术,其好处可谓是特别的多。
首先激光脱毛可以GET长时间脱毛的果,因为激光在刺激毛囊的时候可以让坏死,不会再出现毛囊生长的现象。另外这一项技术不需要开刀,所以不会留下创面,因此也不会留下疤痕,对于皮肤的损伤是比较小的。而且这项技术也是应用比较广泛,对于一些体毛比较重或者是体毛的颜色比较深的爱美人士而言,通过激光脱毛之后都会得到很明X的改善,同时在治疗之后基本上不会出现疼痛感,而且可以通过冰敷的方式快速缓解肿胀。另外它恢复的时间会比较短,不影响日常的工作。
3、注意事项
做激光脱毛治疗之前,要对医院和医生进行了解,选择专业的医院、医生和良好的设备特别重要。
综上所述,激光脱毛已经成为爱美人士的追求之一,并且对于医生来说已经能够驾轻就熟了,其好处多多。
以上关于【上海强龙飞整形医院怎么样?医生个人资料&价目表&去眼袋案例】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通