眼部整形一直都处于热门位,眼睛的改善可以给颜值带来很大的影响,所以大部分爱美人士都希望通过整形,来获得美丽的双眼皮。在医美之都的成都,就汇聚了一批专门做眼部整形的专家,他们擅长不同的整形风格,方案也较为的多,求美者可以根据自己的喜好进行选择、面诊。成都眼部整形医生排名:李正勇、王太玲等上榜+刘全双眼皮案例
1、李正勇
从事整形外科工作多年,目前坐诊于四川大学华西医院整形科,专注于面部年轻化、眼鼻整形、面部轮廓、体型塑造等项目,致力于整形微创化,整形经验丰富,尤其擅长于眼部、胸部、鼻部、面部轮廓整形,具备较高的造诣,同时独创的微创方法在业界内获得一定的推广。
(点这里!在线免费咨询价格)2、王太玲
女,整形外科学博士,现就职于成都八大处医疗美容医院,从业有17年的时间,尤其擅长于各类微整形、各部位脂肪填充、面部整形、各种瘢痕综合治疗,整形经验丰富,手术技术精湛,操作细腻,手法轻柔,术后果受到众多爱美者的认可。
3、刘全
男,副主任医师,毕业于泸州医学院临床医学专业,09年毕业到现在一直坐诊于四川省人民医院整形外科,擅长鼻整形、精细化双眼皮、自体脂肪移植、微创注射整形、面部年轻化、乳房整形等,拥有丰富的整形知识及经验,具备自我独特化技术,已成功为众多爱美者落实眼部美。
4、陈辉 男,拥有丰富的整形经验,精通于各类整形项目,在眼部整形方面具有较高的造诣,在工作中善于不断总结和不断总结和创新,注重术前手术方案的设计、术中的精细化操作以及术后的细心护理,比较详细、详细的为爱美者落实变美梦想。
姓名:楠楠
年龄:26
职业:人力资源管理
术后感受:
平时的工作比较忙,总是让我忽视了对于自己形象方面的打理,但是听到同事在背后议论我,说我是土老帽的时候,我心里还是较为的难受,也下定决心一定要改变自己的形象,花费更多的时间在打造自己上。因为眼睛是单眼皮,日常化妆较为的不方便,也容易出现晕妆的情况,所以我决定进行微创双眼皮整形手术。
来到医院之后,我跟医生说我想要做微创双眼皮整形,但医生说我存在肿泡眼,并且皮肤也有一点点的松弛,打算让我做全切双眼皮,但在我的要求下医生也帮我制定了微创双眼皮整形的手术方案,他说难度有一些大,但是也可以尽量的去调整,医生也帮我模拟了果,让我心里更有底了。
刚刚进行手术之后,虽然我做的是微创的,但是依然肿胀比较严重,并且在一周之前双眼皮线都较为的宽,所以看起来也是很不自然,但是要比其他的整形手术恢复的更加快速。也不过刚刚拆线眼睛就恢复得较为好了,也没有明X的肿胀问题了,可能在这几天我每天都会做冰敷和热敷交替,让我的眼睛恢复得更好吧,并且青紫的现象也都消失了。
(点这里!在线免费咨询价格)现在已经是我做完了双眼皮整形的,一个半月了,眼睛恢复的自然了很多,并且双眼皮也变窄了不少,看起来就像是天生的一样,已经基本上情况稳定了,这种手术的确是没有任何痕迹的,现在不管是我睁开眼睛还是闭上眼睛,别人都看不出来,我是做了整形。
以上就是成都眼部整形医生排名的相关信息,除了手术成功之外,更应该注重术后护理,这样才能保Z良好的手术果,所以爱美者一定要引起重视。
成都眼部整形价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
玻尿酸填充泪沟 | 9088 | 2671 | 5879 | 6636 |
胶原蛋白填充泪沟 | 9493 | 2637 | 6065 | 6308 |
填充泪沟失败修复 | 12446 | 3462 | 7954 | 8575 |
自体脂肪填充泪沟 | 12747 | 1656 | 7201 | 7217 |
韩式开眼角 | 7306 | 1674 | 4490 | 4794 |
开内眼角 | 6132 | 1500 | 3816 | 3759 |
开外眼角 | 6097 | 1109 | 3603 | 3695 |
开眼角失败修复 | 7493 | 1890 | 4691 | 4844 |
微创开眼角 | 7138 | 2964 | 5051 | 4946 |
眼角提升 | 5207 | 1936 | 3571 | 3292 |
半永.久美瞳线 | 3690 | 843 | 2266 | 2281 |
韩式半永.久美瞳线 | 3209 | 832 | 2020 | 1987 |
E光去黑眼圈 | 10362 | 1613 | 5987 | 5992 |
玻尿酸去黑眼圈 | 9068 | 2443 | 5755 | 5317 |
超声法去黑眼圈 | 8144 | 1674 | 4909 | 5214 |
光子嫩肤去黑眼圈 | 10245 | 1723 | 5984 | 6535 |
激光去黑眼圈 | 9915 | 1920 | 5917 | 6264 |
胶原蛋白填充祛黑眼圈 | 9441 | 2848 | 6144 | 6620 |
脉冲光去黑眼圈 | 8848 | 1846 | 5347 | 5339 |
去黑眼圈失败修复 | 12285 | 4743 | 8514 | 8732 |
射频去黑眼圈 | 9451 | 1655 | 5553 | 5646 |
自体脂肪去黑眼圈 | 5574 | 927 | 3250 | 3011 |
超声法去眼袋 | 6456 | 1594 | 4025 | 3821 |
激光去眼袋 | 7317 | 1780 | 4548 | 4500 |
内切去眼袋 | 5302 | 1237 | 3269 | 3036 |
去眼袋失败修复 | 7044 | 1892 | 4468 | 4503 |
全切法去眼袋 | 6152 | 1787 | 3969 | 3890 |
溶脂去眼袋 | 4559 | 1064 | 2811 | 3059 |
射频消融去眼袋 | 5340 | 1227 | 3283 | 3061 |
外切去眼袋 | 7425 | 1730 | 4577 | 4471 |
吸脂去眼袋 | 5784 | 1591 | 3687 | 3801 |
上睑提肌矫正上睑下垂 | 5480 | 1546 | 3513 | 3633 |
上睑下垂矫正失败修复 | 9590 | 1779 | 5684 | 5254 |
定点双眼皮 | 20585 | 4263 | 12424 | 11682 |
多点双眼皮 | 24374 | 4780 | 14577 | 14861 |
韩式三点双眼皮 | 22978 | 6979 | 14978 | 14921 |
定点双眼皮 | 25509 | 6895 | 16202 | 18204 |
埋线双眼皮 | 16588 | 3870 | 10229 | 9918 |
欧式双眼皮 | 21629 | 6994 | 14311 | 13731 |
切开双眼皮 | 28599 | 4191 | 16395 | 16674 |
双眼皮修复 | 31900 | 6026 | 18963 | 19502 |
微创双眼皮 | 21740 | 4165 | 12952 | 13680 |
肿泡眼双眼皮 | 25674 | 9865 | 17769 | 17410 |
玻尿酸填充卧蚕 | 9533 | 2666 | 6099 | 6793 |
胶原蛋白填充做卧蚕 | 9121 | 2785 | 5953 | 5890 |
卧蚕再造 | 9653 | 2840 | 6246 | 6110 |
自体脂肪填充卧蚕 | 6523 | 756 | 3639 | 3574 |
做卧蚕失败修复 | 11004 | 1535 | 6269 | 6418 |
下眼睑下至 | 6818 | 1773 | 4295 | 4490 |
抽脂消除肿眼泡 | 5610 | 1532 | 3571 | 3614 |
眶隔脂肪释放消除肿眼泡 | 4848 | 1997 | 3422 | 3696 |
泪腺脱垂整形 | 5582 | 1374 | 3478 | 3482 |
消除肿眼泡失败修复 | 6679 | 1885 | 4282 | 4210 |
眼部修复 | 34176 | 5706 | 19941 | 17310 |
睑内翻矫正 | 5488 | 2423 | 3955 | 4192 |
睑外翻矫正术 | 5358 | 2635 | 3996 | 3795 |
眼睑内翻矫正 | 5954 | 2694 | 4324 | 3811 |
眼睑松弛修复 | 8029 | 4989 | 6509 | 7075 |
眼睑外翻矫正 | 5895 | 2501 | 4198 | 3661 |
眼窝凹陷修复 | 11948 | 3227 | 7587 | 8280 |
眼部手术 | 64841 | 10621 | 37731 | 30288 |
孕睫术 | 5180 | 971 | 3075 | 3194 |
种睫毛 | 5106 | 1191 | 3148 | 3259 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【成都眼部整形医生排名:李正勇、王太玲等上榜+刘全双眼皮案例】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通