深圳市第二人民医院点阵激光挂哪个科室?附手术效果+价格表

更新时间:2024-12-03 14:57 人气:2070 作者:User61433 纠错/删除

  较近很多朋友都在问,在深圳做点阵激光手术,应该去哪里呢?其实,深圳作为国际化的大都市,不仅仅是经济水平发达,同时也是时尚美容的引领者,因此,很多人会选择到深圳做医美整形方面的项目。目前来看,医美整形比较建议在公立医院做,这不仅仅是因为公立医院有更好的医疗技术及设备,同时,公立医院的透明化医疗体系,也是给求美者更好的就诊保障。那接下来就跟小编一起来看一下深圳市第二人民医院点阵激光挂哪个科室?附手术效果+价格表

深圳市第二人民医院点阵激光挂哪个科室

  1、深圳市第二人民医院点阵激光挂哪个科室?

  深圳市第二人民医院是一家公立三级甲等综合性医院及医疗教学,科研康复,预防保健和健康教育六位一体的现代化综合性医院。建院的历史较长,其中该院的整形医美中心科室拥有一支技术强劲医疗力量雄厚的骨干队伍。该科室引进医美激光设备,广泛应用于激光美容,皮肤修复等医疗项目。该科室开展的整形医美科目较多,其中包括有激光治疗色素性疾病,各种整形美容手术,自体脂肪移植面部年轻化美容,皮肤增生性疾病,皮肤激光美容,祛斑祛痣,红血丝治疗,微创注射美容等各类常规医美手术。

深圳市第二人民医院点阵激光挂哪个科室

  2、深圳市第二人民医院点阵激光价格

  点阵激光应用类型较为多,不同类型的手术项目价格是不一样的,其次,要根据受术者自身的皮肤特性,五官特性,面部轮廓等因素共同影响价格标准。比较普通的点阵激光价格一般在2千到5千元左右,这种类型的点阵激光手术次数疗程较少,因此,整体效果比较淡,适合痘坑较少,皮肤较好的人群。效果比较好的点阵激光价格通常在上万元左右,比较适合皮炎,皮肤疾病较严重的求美者。

深圳市第二人民医院点阵激光手术效果

  3、深圳市第二人民医院点阵激光手术效果

  点阵激光是目前较为成熟的一项美容修复手术,主要是通过刺激皮肤曾焕发新肌肤,从而GET肌肤恢复年轻化。不同求美者的肤质效果会影响手术的效果,综合来说,这是一项近年来比较热门的医疗整形美容项目。深圳市第二人民医院做点阵激光的效果会更可靠些,术前跟医生进行详细的沟通,做好术前诊断与制定手术方案,不仅能够有效控制手术的风险,同时,能提高手术的成功率与调整手术的细节。尤其是针对一些痘坑,痘印,斑痕,淤痕等问题,点阵激光都能有效缓解或者有效去除。此外,整体的舒适就诊环境也能从心理上缓解就诊者的紧张感,给求美者更好的体验。

深圳市第二人民医院点阵激光手术效果

此价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理
仅供参考!机构实际价格以到院面诊为准!
对比筛选、查价,可点击下方咨询
深圳市第二人民医院点阵激光价格表
项目 近期高价 近期低价 年度均价 可参考价格
E光美容 6014 2777 4395 3842
E光嫩肤 7453 2650 5051 5546
彩光嫩肤 9022 1836 5429 4960
光子嫩肤 9654 1721 5687 5738
果酸嫩肤 9495 1474 5484 4965
激光嫩肤 10082 1591 5836 5810
射频紧肤 14996 3802 9399 8191
水氧活肤 5876 1837 3856 4119
微针嫩肤 5025 1082 3053 2986
无针水光 6112 957 3534 3221
无针水光针 6079 813 3446 3500
E光美白 7437 2609 5023 5285
白瓷娃娃 4550 1771 3160 3459
光子美白 6312 1635 3973 3824
果酸美白 5873 1431 3652 3751
黑脸娃娃美白 6988 1990 4489 4385
红蓝光美肤 8636 3696 6166 6234
激光美白 8230 2644 5437 5205
镭射净肤 10226 2731 6478 6017
面部疤痕修复 5882 487 3184 2934
剖腹产疤痕修复 8736 739 4737 4993
烧伤疤痕修复 16059 467 8263 7673
手术疤痕修复 17884 440 9162 9179
烫伤疤痕修复 15199 482 7840 7222
眼睑疤痕修复 12729 1089 6909 6653
注射去疤 6768 1864 4316 4448
彩光祛斑 10067 2566 6316 6768
光子祛斑 10045 2529 6287 5491
化学剥脱祛斑 5718 448 3083 3119
激光祛斑 11472 1661 6566 6108
去老年斑 12787 1960 7373 8029
射频祛斑 12693 1436 7064 6978
E光祛痘 8141 2707 5424 5334
光子祛痘 8761 1415 5088 4751
红蓝光祛痘 9809 1690 5749 6237
激光祛痘 8399 1783 5091 5166
像素激光 8138 1371 4754 4305
针清祛痘 6619 491 3555 3349
E光去痘印 9020 2447 5733 5657
光子去痘印 8701 2601 5651 5990
果酸焕肤祛痘印 8559 2683 5621 6019
黑脸娃娃去痘印 6807 1878 4342 3932
激光去痘印 8607 1909 5258 5710
脉冲光去痘印 8190 2646 5418 6096
E光点痣 2305 173 1239 1144
光子点痣 2019 122 1070 1064
化学剥脱点痣 3378 159 1768 1851
激光点痣 3260 101 1680 1529
冷冻去痣 5917 198 3057 2767
激光去青春痘 7074 469 3771 3822
玻尿酸去痘疤 5510 880 3195 3343
果酸换肤袪痘疤 11882 425 6153 5827
激光去痘疤 11547 479 6013 6559
胶原蛋白填充去痘疤 9686 904 5295 5799
冷冻治疗去痘疤 10179 409 5294 5187
切除缝合治疗痘疤 12269 991 6630 6780
切开填充治疗痘疤 12718 885 6801 6440
去痘疤失败修复 3862 750 2306 2357
射频微针去痘疤 6075 987 3531 3605
自体脂肪去痘疤 5763 908 3335 3314
玻尿酸去法令纹 8597 2765 5681 5107
电波拉皮去法令纹 16122 3521 9821 9540
光子去法令纹 8578 1516 5047 4982
硅胶植入去法令纹 10024 2970 6497 6668
激光去法令纹 9765 2579 6172 6921
胶原蛋白去法令纹 8464 2039 5251 4998
去法令纹失败修复 13075 4980 9027 8632
射频去法令纹 10136 1444 5790 6284
自体脂肪去法令纹 12922 1618 7270 6778
E光去黑痣 2396 414 1405 1429
剥脱去黑痣 3010 966 1988 1977
光子去黑痣 3064 410 1737 1790
激光点黑痣 3060 401 1730 1709
去黑痣失败修复 6211 815 3513 3500
E光去红血丝 6279 551 3415 3685
光子祛红血丝 6526 737 3631 3865
激光祛红血丝 6146 492 3319 3109
去红血丝失败修复 8778 859 4818 4418
剥离去狐臭 6344 1408 3876 4054
电离子去狐臭 4472 1452 2962 2742
激光去狐臭 6275 598 3436 3539
冷冻去狐臭 2346 422 1384 1258
切除去狐臭 6207 1604 3905 3710
E光去黄褐斑 8602 805 4703 4287
光子治疗去黄褐斑 10321 2598 6459 6532
化学剥脱去黄褐斑 4782 1416 3099 3360
激光去黄褐斑 9614 1732 5673 5584
冷冻法去黄褐斑 8169 1481 4825 4638
玻尿酸除颈纹 8464 2971 5717 6384
电波拉皮去颈纹 18337 3719 11028 11828
激光除颈纹 8335 2473 5404 5240
去颈纹失败修复 15490 4323 9906 10006
肉毒.素去颈纹 16576 2916 9746 10119
自体脂肪除颈纹 12927 1526 7226 6902
玻尿酸去眉间纹 9160 2460 5810 5448
激光除眉间纹 10198 2674 6436 6244
脉冲光去眉间纹 10373 2668 6520 7300
自体脂肪去眉间纹 11926 1884 6905 7487
剥脱治疗去雀斑 6104 2807 4455 4160
电离子治疗去雀斑 5009 1480 3244 3427
光子去雀斑 6238 1445 3841 3555
激光去雀斑 7722 1122 4422 4541
冷冻法去雀斑 6152 1686 3919 3905
微晶磨削去雀斑 5506 1438 3472 3758
腹壁整形去妊娠纹 22584 11692 17138 17377
光子去妊娠纹 18693 4739 11716 13079
激光去妊娠纹 23202 4605 13903 15205
射频去妊娠纹 25951 4564 15257 15551
微晶去妊娠纹 19220 4190 11705 12084
激光祛晒斑 16954 2921 9937 9157
E光除抬头纹 8744 3441 6092 5795
玻尿酸去抬头纹 9435 2752 6093 5494
电波拉皮去抬头纹 19121 3787 11454 12846
光子除抬头纹 8040 1730 4885 4817
激光去除抬头纹 9485 2509 5997 5978
胶原蛋白去抬头纹 10132 2103 6117 6076
内窥镜除皱去抬头纹 17216 3871 10543 10115
去抬头纹失败修复 24197 4475 14336 13972
射频去抬头纹 8996 2517 5756 6071
微晶磨削去抬头纹 9616 2547 6081 6318
小切口除皱去抬头纹 18871 4054 11462 9797
自体脂肪去抬头纹 5705 778 3241 3415
E光治疗太田痣 8487 1144 4815 4405
剥脱治疗太田痣 5265 1435 3350 3074
光子治疗太田痣 5795 1071 3433 3496
激光去太田痣 5974 1352 3663 3419
冷冻去除太田痣 6178 919 3548 3527
皮肤磨削治太田痣 6404 1118 3761 3503
去太田痣失败修复 8348 1923 5135 5339
微晶治疗太田痣 7548 754 4151 4460
玻尿酸去眼角细纹 9419 2651 6035 6682
果酸换肤去眼角细纹 5719 1372 3545 3398
激光去眼角细纹 8932 1068 5000 5107
脉冲光去眼角细纹 9308 1306 5307 5215
去眼角细纹失败修复 11601 1624 6612 6188
射频微针去眼角细纹 5361 719 3040 2948
微晶磨皮去眼角细纹 5034 784 2909 3135
自体脂肪去眼角细纹 5888 940 3414 3632
剥离法去腋臭 1575 669 1122 1183
激光去腋臭 5933 1106 3519 3236
冷冻法去腋臭 5262 1335 3298 3549
切除法去腋臭 5951 995 3473 3150
微波去除腋臭 5119 424 2771 2493
E光去鱼尾纹 10394 2699 6546 6672
玻尿酸去鱼尾纹 8763 2519 5641 6171
激光除鱼尾纹 5095 1474 3284 2961
胶原蛋白去鱼尾纹 5310 875 3092 2962
脉冲光去鱼尾纹 5555 1149 3352 3216
内窥镜除皱去鱼尾纹 6948 1628 4288 4647
去鱼尾纹失败修复 6511 1700 4105 4500
射频去鱼尾纹 4047 1128 2587 2371
微晶磨皮去鱼尾纹 4389 1173 2781 2997
小切口除皱去鱼尾纹 5767 1137 3452 3452
自体脂肪去鱼尾纹 5146 909 3027 3184
超微小气泡 4367 819 2593 2637
黑脸娃娃缩毛孔 3587 607 2097 2030
水光针 5274 939 3106 2986
微针 6175 840 3507 3489
电灼去纹身 5653 484 3068 3356
化学剥脱去纹身 5293 469 2881 2809
激光洗纹身 5447 424 2935 2744
皮肤磨削去纹身 5805 455 3130 3170
激光治疗痤疮 10044 1788 5916 5423
光子治疗血管瘤 8055 1943 4999 5335
激光治疗血管瘤 8512 1867 5189 4792
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取!

以上关于【深圳市第二人民医院点阵激光挂哪个科室?附手术效果+价格表】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通