牙齿丢失种植不同于正畸,并不是“看不到就行”!因此,除了门牙之外,大多数人对植牙都有一种随意的态度。然而,在少了一颗牙齿后,你会知道少了一颗有咀嚼功能的牙齿有多不舒服。如今也是很多人在重视牙齿的健康情况,这次分享的正是北京大学口腔医院门诊部简介以及种植牙案例和价格~~
北京大学口腔医院门诊部种植科是中国三大牙科专科之一,拥有大量用户。目前,种植科的医生队伍由中级到高级,共有10人,全部具有硕士以上学位。种植科负责牙科植入手术和相关治疗、教育、研究和其他业务。有相当数量的患者在植入前后进行拔牙、修复、单次多次甚至全口手术。
点击【在线咨询】 一键GET医院医生、价格!
医院采用的牙科材料全部是从国外进口到领先的系统,医生团队由外科医生、修复医生和牙周医生共同负责,这是较为标准的。医生们在对牙槽骨腐烂和牙齿种植等棘手的种植问题有着成熟的治疗经验。许多人担心植入手术后的果,北京大学口腔医院门诊部将维护患者的术后果,并在定期和长期随访期间确保长期不出问题。
植牙是因为有两颗牙缺了,女生还是很爱美的,没了牙齿当然不能忍,于是我就选了北京大学口腔医院来做种植牙。年纪轻轻的也不想戴假牙,当然还是种植了。
到医院门诊部做了检查,医生设计好了手术计划,在接下来的手术治疗中,半麻醉后,我基本上感觉不到整个口腔,但我能清楚地感觉到种植物。手术期间我一点也不觉得疼。这并不像预期的那么痛苦。那时候,我甚至有点想睡觉,不过不能睡哈哈~
在牙冠植入的整个过程中,我看到基台植入,没有疼痛。种植完成后我立刻开心地拍了照片。如果牙齿整齐又白真的笑起来偶读好看很多,这种独满足感太棒了!北京大学口腔医院种植牙费用合理,果又好,想给它打call!
北京大学口腔医院门诊部费用价格表 | |
整形项目 | 价格参考 |
烤瓷牙补牙 | 1980-12249 |
烤瓷牙种植 | 1982-25995 |
全瓷牙种植 | 2799-27120 |
合金烤瓷牙 | 2466-25662 |
贵金属烤瓷牙 | 2983-32383 |
二氧化锆全瓷牙 | 2562-29034 |
镶牙 | 1561-12797 |
牙冠 | 2901-25665 |
前突牙 | 2864-27812 |
内收牙 | 2558-30930 |
牙齿脱落 | 2664-30678 |
微创种植 | 2595-30453 |
活动假牙 | 2930-27944 |
假牙 | 2495-28777 |
补牙 | 869-11425 |
牙齿缺损修复 | 1319-12238 |
牙齿不齐 | 1324-10042 |
牙齿稀疏 | 1145-12545 |
坏牙 | 1215-11864 |
蛀牙 | 1374-12654 |
拔智齿 | 1485-10975 |
牙齿综合 | 1176-11952 |
根管治疗 | 1318-11599 |
牙周护理 | 1136-12078 |
牙渍 | 1445-10768 |
阻生牙 | 1296-12559 |
隐裂牙 | 1390-11387 |
多生牙 | 1453-12024 |
磨牙 | 1105-10121 |
塞牙 | 1377-12278 |
牙缝变大 | 1104-12172 |
龋齿 | 1172-10011 |
牙齿断裂 | 1117-11795 |
虫牙 | 1239-12370 |
牙洞 | 1137-12001 |
树脂补牙 | 1250-10640 |
浅龋 | 1247-12904 |
中龋 | 1251-12587 |
深龋 | 1187-12955 |
3M树脂补牙 | 1403-12133 |
烂牙 | 1116-12493 |
牙齿龋坏 | 1426-10306 |
微创根管 | 1128-10754 |
牙痛 | 1070-12014 |
牙磨损 | 1325-12597 |
牙脱位 | 1244-10926 |
牙齿外伤 | 1097-12243 |
超声波洁牙 | 424-2078 |
咖啡牙美白 | 405-2200 |
喷砂洁牙 | 390-2113 |
色素牙美白 | 451-8172 |
四环素牙美白 | 485-7106 |
洗牙 | 318-2175 |
牙齿冷光美白 | 411-2194 |
牙齿抛光 | 384-1528 |
牙齿漂白 | 423-2210 |
烟渍牙美白 | 484-2252 |
冷光美白 | 441-2348 |
皓齿美白 | 485-2368 |
牙黄变白 | 426-2328 |
氟斑牙美白 | 440-2131 |
变色牙美白 | 436-2068 |
黑牙美白 | 442-2140 |
茶渍牙美白 | 474-2186 |
牙美白 | 473-2121 |
半口牙种植 | 54937-139266 |
单颗牙种植 | 13825-27793 |
多颗牙种植 | 27883-185249 |
后牙种植 | 18503-59447 |
前牙种植 | 8061-38071 |
全口牙种植 | 77217-244220 |
种植牙/颗 | 7787-17947 |
瑞士ITI种植牙/颗 | 8278-15356 |
美国3I种植牙/颗 | 8319-18685 |
德国费亚丹种植牙/颗 | 9329-17452 |
瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8527-15553 |
德国贝格种植牙/颗 | 8777-18878 |
美国百康种植牙/颗 | 8286-17290 |
瑞典诺贝尔种植/颗 | 9535-16166 |
ITI瑞锆种植牙/颗 | 8621-17759 |
奥齿泰种植牙/颗 | 9346-18842 |
韩国登特斯种植牙/颗 | 8726-16849 |
韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8448-17476 |
韩国登腾种植牙/颗 | 8868-18194 |
进口种植牙/颗 | 8216-16682 |
国产种植牙 | 5085-12133 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
以上关于【北京大学口腔医院门诊部简介+费用价格|附种植牙案例】的内容只是一个大概,想了解更多整形知识、价格信息,可以点击 【在线咨询】一对一沟通